¿Quieres formarte para ser Agente de Prevención e implementar campañas preventivas sobre drogas, sexualidad y hábitos saludables en Girona?
El objetivo de esta formación es entregar las herramientas y los conocimientos necesarios para ser Agentes de Prevención, y así asesorar y concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol, tabaco y drogas, así como fomentar unos hábitos de vida y alimentarios saludables. Quienes participen del curso podrán poner en práctica los conocimientos participando en diferentes acciones de información y concienciación al público joven en espacios como el Expojove o Barracas de Girona, entre otros.Es un curso gratuito de 50 horas con la opción al reconocimiento de 2 créditos
Haz clic aquí, rellena y envía tu inscripción para reservar tu plaza
Programa del curso (en catalán):
DATA I LLOC | HORARI | CONTINGUTS: INTRODUCCIÓ | DOCENTS |
Dimecres 2 d’octubre 2019 Creu Roja Girona. (C/Bonastruc de Porta, 13). | 16 a 16:30 hores | Explicació del funcionament dels crèdits. | A càrrec de l’ Oficina de cooperació de la UdG. |
16:30 a 17:15 h | La Taula de Salut de Girona: Salutacció. Presentació. Horaris i Pack de pràctiques. | Entitats de Salutacció Pau Tarrés | |
17:30 a 19h | La Salut pública i salut comunitària. Organització dels serveis de Salut i dels serveis de Salut Pública. La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. | Gemma Casabó | |
Total hores del bloc «Introducció»: 3 |
DATA I LLOC | HORARI | CONTINGUTS: DROGUES | DOCENT |
Dilluns 7 d’octubre 2018 Creu Roja Girona | 16 a 20 hores | Presentació dels projectes Somnit i EPS de CRJ. | Otger Amatller i Rosa Cufí |
Conceptes. Substància per substància: efectes i reducció de riscos. | |||
Preparació de les intervencions de les Barraques de Fires de Sant Narcís de Girona. Habilitats Socials | |||
Dimecres 9 d’octubre 2019 Creu Roja Girona | 16 a 19 hores | Presentació EPF | |
Consum de drogues en una societat de consum. Sortir de festa: més plaers, menys riscos. Consum de lleure vs consum problemàtic. | |||
Agressions sexuals, Noctambul@s | |||
Total hores del bloc de «Drogues»: 7 |
DATA I LLOC | HORARI | CONTINGUTS : SEXUALITAT i BENESTAR EMOCIONAL | DOCENT |
Dilluns 14 d’octubre 2019 Creu Roja Girona | 16 a 19 hores | Presentació ACAS i EPF. Aproximacions al concepte de Sexualitat. Relacions sexuals sanes i drets sexuals. Discussió sobre mites relacionats amb la sexualitat. | Silvia Gomez i Anna Lara |
Infeccions de transmissió sexual. VIH/SIDA (definició/vies de transmissió/situació actual de la infecció).Prova ràpida de detecció de la Sida/taller de la prova. Mètodes Anticonceptius. | |||
Dijous 17 d’octubre 2019 Centre Jove de Girona (plaça Sant Pere, 11, Girona) | 16 a 17 hores | Visita guiada al Centre Jove de Girona. | Carme Fornells |
17 a 19 hores | Benestar emocional | Centre Jove | |
Total hores del bloc de «Sexualitat»: 6 |
DATA I LLOC | HORARI | CONTINGUTS: “PANTALLES” | DOCENT |
Dilluns 21 d’octubre 2019 Estació Espai Jove Sta. Eugenia, 17 Girona | 16 a 19 hores | Concepte d’addicció: diferències entre addicció tòxica i no tòxica. Què són les Tecnologies de la Informació i la Comunicació? | Marc Guerra |
Factors de risc i les seves conseqüències negatives. Seqüència evolutiva de les conductes addictives: procés de transforació de l’afició a l’addicció. Principals senyals d’alarma. Pautes per a l’ús adequat d’Internet, mòbils i vídeo jocs. | |||
Total hores del bloc de “Pantalles”: 3 |
DATA I LLOC | HORARI | CONTINGUTS: DIVERSITAT SEXUAL | DOCENT |
Dimecres 23 d’octubre 2019. Estació Espai Jove Sta. Eugenia, 17 Girona | 16 a 19 h | Aproximació al concepte de gènere. LGTBIQ+Els punts liles. Campanya No és NO #Gironalliuredesexisme | ACAS, CRJ, Associació Diversa Cristina Vila |
Total hores del bloc de “Diversitat Sexual”: 3 |
DATA I LLOC | HORARI | CONTINGUTS: ALIMENTACIÓ I ACTIVITAT FÍSICA | DOCENT |
Dilluns 21 d’octubre 2019 Creu Roja Girona | 16 a 17:20 hores | Activitat física. Definició d’activitat física, exercici físic i esport. | Maica Rubinat |
Recomanacions d’AF per a la salut en joves i infants (piràmide). | |||
Adherència a l’AF (què ens motiva?). | |||
Programes de promoció d’activitat esportiva i foment de valors (conèixer iniciatives). | |||
17:30 a 19h hores | Conceptes d’alimentació, nutrició, dietètica i seguretat alimentària. | Marc Guerra | |
La piràmide de l’alimentació. Repartiment dels grups d’aliments i racions en els àpats diaris. | |||
Programes de promoció de l’alimentació saludable. | |||
Total hores del bloc “Alimentació i activitat física”: 3 |